Rapport par IDfootballscout _ 27.06.2025
PROFIL
Nom complet : Mathias Daam Kvistgaarden
Date et lieu de naissance : 15 avril 2002 à Birkerød, Danemark (23 ans)
Nationalité : Danoise
Club : Brøndby IF
Sélection nationale : Danemark (1 sélection / 24 sélections U21)
Taille : 1.74m
Poids : 68kgs
Numéro : 36
POSTE PREFERENTIEL | AUTRES POSTES |
Attaquant de pointe / buteur (BU) | Milieu offensif (MOC) |
Ailier droit (AID) | |
Ailier gauche (AIG) |
PARCOURS | |
ANNEES | EQUIPES |
2021 - Aujourd'hui | Brøndby IF |
2019 - 2021 | Brøndby IF U19 |
2018 - 2019 | Brøndby IF U17 |
TROPHEES | |
ANNEES | TROPHEES |
2020 - 2021 | Superliga |
FORMATIONS PREFEREES
3-4-2-1 | Formation préférentielle Brøndby IF 2024/2025 (attaquant de pointe majoritairement)
3-4-2-1 | Formation secondaire Brøndby IF 2024/2025 (milieu offensif excentré en second rôle)
4-3-3 | Formation secondaire Brøndby IF 2024/2025 (attaquant de pointe majoritairement)
4-3-3 | Formation secondaire Brøndby IF 2024/2025 et Danemark U21 (ailier gauche ou droite en second rôle)
RAPPORT TECHNIQUE
FORCES | FAIBLESSES |
Finition | Blessures |
Placement/positionnement | Endurance |
Jeu de tête | Grinta |
Polyvalence offensive | Pressing |
Passes au sol | Appels en profondeur |
Jeu dos au but | |
Appuis solides |
Style de jeu : Attaquant polyvalent sur le front offensif avec de vraies qualités de finisseur (renard des surfaces) et une capacité d'élimination supérieure à la moyenne à son poste, couplée à un très bon jeu de tête et des appuis solides malgré son gabarit.
Joueur néanmoins touché régulièrement par les blessures.
Joueurs similaires : Julian Alvarez - Atletico Madrid | Dries Mertens - Galatasaray | Lautaro Martinez - Inter Milan
NOTES JOUEUR ( / 10) | |||||||||
OFFENSIF | DEFENSIF | PHYSIQUE | TECHNIQUE | MENTAL | |||||
Polyvalence | 9 | Duels aériens | 6-7 | Placement | 8-9 | Dribbles | 8 | Prise de risques | 8 |
Finition | 8 | Replis défensifs | 6-7 | Appuis | 8 | Conduite de balle | 7 | Calme | 8 |
Jeu de tête | 8 | Interceptions | 5-6 | Détente | 8 | Première touche | 7 | Fair-play | 7-8 |
Précision des tirs | 6-7 | Duels à l'épaule | 5-6 | Equilibre | 8 | Vista | 6-7 | Respect | 7-8 |
Tirs de loin | 5-6 | Pressing | 5 | Puissance | 7-8 | Passes courtes | 6 | Courage | 6-7 |
Tacles debout | 4 | Timing | 7 | Centres | 5-7 | Concentration | 5-6 | ||
Couverture dos | 3-4 | Vitesse | 6 | Passes progressives | 5-6 | Agressivité | 5-6 | ||
Tacles glissés | ? | Agilité | 5-6 | Passes longues | 4-5 | Leadership | 5 | ||
Marquage individuel | ? | Effort | 5 | Vice | 3-4 | ||||
Accélération | 4-5 | ||||||||
Endurance | 4 |
APTITUDES PIEDS D/G | |
GAUCHE | ★★★☆☆ |
DROIT | ★★★★☆ |
STATISTIQUES
SAISON 2024/2025 (CLUB) | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Cartons/Suspensions | ||
39 | 23 | 7 | Jaunes | Jaunes/Rouges | Rouges | |
4 | 0 | 0 | ||||
Titularisations | Minutes jouées | Minutes jouées (%) | ||||
31 | 2542' | 70% |
SAISON 2024/2025 (SELECTION U21) | Matchs joués | Buts | Passes décisives | Cartons/Suspensions | ||
4 | 0 | 0 | Jaunes | Jaunes/Rouges | Rouges | |
0 | 0 | 0 | ||||
Titularisations | Minutes jouées | Minutes jouées (%) | ||||
1 | 163' | 45% |
STATISTIQUES / MATCH (moyenne en championnat) | ||||
PASSES | Passes tentées | 15.4 | ||
Passes réussies | 12 | 79% | ||
Passes clés | 0.8 | |||
TIRS | Tirs tentés | 3.5 | ||
Tirs cadrés | 1.7 | 48% | ||
Grosses occasions manquées | 0.8 | |||
DRIBBLES | Dribbles tentés | 1.8 | ||
Dribbles réussis | 0.9 | 50% | ||
FAUTES | Fautes subies | 2.1 | ||
Fautes concédées | 1.7 | |||
DUELS | Duels gagnés | 5.25 | 45% | |
Ballons perdus | 1.56 | |||
Hors-jeu | 0.7 | |||
Note de match (Sofascore) | Superliga | Coupe nationale | UEFA Conference League | |
7.26 | / | 7.13 |
NOMBRES MATCHS JOUES (carrière) | |
Brøndby IF | 126 |
Brøndby IF réserve | 13 |
Brøndby IF U19 | 45 |
Danemark | 1 |
Danemark U21 | 24 |
TOTAL | 209 |
HEATMAP SAISON 2024/2025
BLESSURES | ||
ANNEES | NATURE | DUREE D'ABSENCE |
2024 - 2025 | Ischio-jambier | 2 matchs |
2024 - 2025 | Inconnue | 3 matchs |
2024 - 2025 | Mineure | 2 matchs |
2024 - 2025 | Repos | 1 match |
2023 - 2024 | Genou | 6 matchs |
2023 - 2024 | Mineure | 1 match |
2020 - 2021 | Déchirure muscle cuisse | 5 matchs |
PROBLEMATIQUE |
TRANSFERT
Valeur marchande : 15M€ (Transfermarkt)
Salaire annuel : ?
Agent : Elite Consulting
Contrat restant : 30 juin 2027
Date arrivée club : 1er juillet 2021
Rumeurs transfert : Celtic Glasgow | Eintracht Francfort | Lazio Rome | West Ham United
CLUBS INTERESSANT RECRUTEMENT | POURQUOI ? |
Lille OSC | Remplacement obligatoire des deux attaquants Jonathan David et Chuba Akpom, ayant tous deux quitté le club cet été ; Le LOSC est une équipe de transition en 4-2-3-1 ou 4-3-3 où les qualités de polyvalence mais aussi de dribble et de finition de Kvistgaarden vont pouvoir être utilisées intelligemment à tous les postes de l'attaque ; Lors de phases offensives placées, le buteur lillois ne dézone pas ou peu et reste à l'affût des ballons aux abords de la surface, idéal pour le style de jeu de Kvistgaarden ; Avec l'arrivée potentielle d'Olivier Giroud, cela lui permettrait de progresser et d'accumuler de l'expérience sans la pression d'être titulaire d'emblée dans un club qui jouera l'Europe la saison prochaine. |
Bayer Leverkusen | Le départ de Florian Wirtz à Liverpool lors de ce mercato libère une énorme place au poste de milieu offensif, pouvant être utilisée par Kvistgaarden ; Leverkusen déroulait dans un système identique à celui de Brøndby en 3-4-2-1 sous les ordres de Xabi Alonso, et l'arrivée de Erik Ten Hag devrait se poursuivre en ce sens puisque l'entraîneur déploie régulièrement des systèmes en 3-4-2-1 ou en 4-2-3-1 (Manchester United & Ajax Amsterdam) ; Erik Ten Hag aime jouer avec des buteurs puissants devant le but avec un vrai instinct devant la cage (Haller / Huntelaar / Holjund) ce qui pourrait bénéficier aux qualités de Kvistgaarden ; Une grosse flexibilité dans les postes et les permutations est demandée avec les principes de jeu de Ten Hag, ce qui pourrait coller avec la polyvalence de Kvistgaarden ; Une forte contribution à la création du jeu offensif est demandé au buteur par Ten Hag, ce que pourrait offrir Kvistgaarden par son jeu de passes au sol ; ATTENTION : Erik Ten Hag anime son attaque par un pressing haut et constant. Mathias Kvistgaarden sait le faire mais son efficacité dans la récupération des ballons hauts ainsi que de la couverture dans son dos laisse à désirer pour le moment. A lui de progresser sur ce point pour répondre aux attentes. |
Lazio Rome | Demande directe de la part du nouveau coach de la Lazio, Maurizio Sarri, à ses dirigeants pour la prochaine saison, Kvistgaarden représente le profil idéal pour la vision du football de Sarri : un attaquant vif et technique, doté d'un sens du but hors pair et capable de varier offensivement, à l'instar de Dries Mertens lors de son passage à Naples ; Possible départ de Valentin Castellanos (buteur titulaire) courtisé par la Premier League, ce qui donnerait du temps de jeu à Kvistgaarden ; Le système de jeu sera sûrement basé sur un 4-3-3 offensif avec le retour de Sarri où Kvistgaarden pourrait s'épanouir sur tous les fronts de l'attaque. ATTENTION au pressing haut demandé ce qui fait partie des points faibles de Kvistgaarden (efficacité) ; Déjà la présence de Gustav Isaksen et Oliver Provstgaard au club, coéquipiers de Mathias Kvistgaarden en sélection A et U21 du Danemark. |
NOTES DIVERSES
- Meilleur buteur et passeur décisif de Brøndby IF en 2024/2025 ;
- Joueur avec la plus grande valeur marchande de Superliga ;
- A les qualités pour devenir la prochaine pépite danoise en Europe après le départ d'Hojlund à Manchester United et Mika Biereth à Monaco ;
- Polyvalence offensive accrue : peut jouer sur tous les fronts de l'attaque (neuf pur, ailier incisif, milieu offensif excentré) et alterner au sein du même match + peut marquer de n'importe quelle position (tir de loin, tête, pied droit ou gauche) ;
- Possède un véritable instinct de buteur (renard des surfaces) en cherchant constamment le point de pénalty et le placement dans le dos des défenseurs peu importe son positionnement initial et son poste de départ ;
- Qualité de dribble et d'élimination bien plus haute que la moyenne pour un buteur, lui permet de jouer aussi sur un côté (compense également sa vitesse) ;
- Va au contact pour récupérer des ballons malgré sa petite taille ;
- Lorsque positionné dans le couloir, a tendance à trouver facilement des joueurs en profondeur ;
- Bonne qualité de passes au sol (courtes, longues, en profondeur, centres rasants) ;
- Grosse qualité de contrôle de balle et de jeu dos au but ;
- Peu de courses offensives comme défensives sans le ballon, trottine et marche régulièrement + peu de replis défensifs dans les temps ;
- Peu d'appels en profondeur ;
- Se blesse régulièrement sur des contacts anodins ;
- Départ à prévoir cet été vu l'intérêt des clubs européens.
RESEAUX SOCIAUX
Instagram : https://www.instagram.com/mathiaskvistgaarden/